Valeurs par defaut
Kubernetes
Section intitulée « Kubernetes »| Parametre | Production | Staging / Lab / Preview |
|---|---|---|
| Replicas | 3 | 2 |
| CPU request | 100m | 10m |
| CPU limit | 500m | 500m |
| Memory request | 128Mi | 64Mi |
| Memory limit | 512Mi | 512Mi |
| VPA minAllowed | CPU 10m, memory 64Mi | CPU 10m, memory 64Mi |
| VPA maxAllowed | CPU 1, memory 1Gi | CPU 1, memory 1Gi |
| Namespace | = name | = name |
| Parametre | Valeur |
|---|---|
| isPublic | false (force en non-prod) |
| fromToWWW | true |
| maxRequestBodySize | 500Mi |
Gateway API (plateforme)
Section intitulée « Gateway API (plateforme) »Ces defaults sont geres par terraform-gateway-api et s’appliquent a toutes les apps.
| Parametre | Valeur |
|---|---|
| HTTP -> HTTPS | Active |
| CORS origins | *.homeserve.io, *.homeserve.fr, *.homeserve.be, *.homeserve.pro |
| CORS methods | GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, OPTIONS |
| Request timeout | 300s |
| Idle timeout | 300s |
| Connect timeout | 10s |
| Retries | Active |
| Gzip | Active (min 256 bytes) |
| Circuit breaker | Active |
| Parametre | Valeur |
|---|---|
| Region | europe-west1 |
| Zone | europe-west1-b |
| Bucket location | EU |
| Bucket storage class | STANDARD |
Cloud Functions
Section intitulée « Cloud Functions »| Parametre | Valeur |
|---|---|
| Runtime | nodejs22 |
| Entry point | main |
| Trigger | http |
Memory (available_memory) | 256M |
CPU (available_cpu) | 0.1 |
| Timeout | 60s |
min_instance_count | 1 |
max_instance_count | 1 |
max_instance_request_concurrency | 1 (max 1000, necessite cpu >= 1 pour monter) |
| Ingress | ALLOW_ALL (fige, non surcharge) |
allUsers_invoker | false (bloc IAM desactive) |
| Environnement | Pattern |
|---|---|
| Preview | {name}-{branch}.homeserve.io |
| Staging | {name}-preprod.homeserve.io |
| Production | {host} (configure dans network) |
Voir aussi : Toutes les proprietes | deployer.yaml